Presentación/Empaque | Botella |
---|---|
Porción Sugerida | 14g |
Calorías Por Porción | 130Kcal |
Carbohidratos Por Porción | 0g |
Descripción Nutricional | Menos grasas saturadas. Libre de colesterol. |
Grasas Por Porción | 14g |
Porciones Por Envase | 65 |
Proteínas Por Porción | 0g |
Sodio Por Porción | 0mg |
Composición/Origen | Vegetal |
% De Acidez | 0 |
Advertencias De Almacenamiento | Almacenar en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa. |
Contenido Neto | 1L |
Denominación/Variedad | Premium |
Advertencias de consumo | Consumir antes de la fecha de vencimiento. |
Aceite Primor Premium x 1Lt
S/20.00 S/19.20
Aceite Primor Premium x 1lt
Hay existencias
SKU: 000002 Categorías: Abarrotes, Primera Necesidad, Todas las Categorías
Descripción
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Marca | Alicorp |