Presentación | Lata |
---|---|
Carbohidratos Totales | 28g |
Componente Activo Nutricional | L-carnitina |
Porción Sugerida | 240ml |
Formato | Líquido |
Porciones Por Envase | 2 aprox. |
Sodio Por Porción | 185mg |
Tipo De Edulcorante | Sucralosa |
Calorías Totales | 110Kcal |
Sodio Total | 185mg |
Denominación/Variedad | Energy |
Volumen neto | 473ml |
Bebida Energizante MONSTER Energy Lata x 473ml.
S/7.99
Bebida Energizante MONSTER Energy Lata x 473ml.
Hay existencias
Categorías: Aguas, Gaseosas y Bebidas, Bebidas, Todas las Categorías
Descripción
Información adicional
Peso | 0.373 kg |
---|---|
Marca | CocaCola |