Presentación/Empaque | Paquete |
---|---|
Denominación Contenido De Grasa | Descremada |
Libre De Lactosa | No |
Formato | Líquido |
Tipo De Producto | Leche Entera |
Calorías Por Porción | 114 kcal |
Descripción Nutricional | Enriquecida con vitaminas y minerales |
Porciones Por Envase | 6 |
Contenido Neto | 395gr. |
Denominación/Variedad | Mezcla Láctea |
Leche Evaporada IDEAL Amanecer Lata x 395gr.
S/3.50
Nestle IDEAL Amanecer Lata x 395gr.
Hay existencias
SKU: 000144 Categorías: Lacteos, Reposteria y Pasteleria, Todas las Categorías
Descripción
Información adicional
Peso | 0.395 kg |
---|---|
Marca | Nestle |